<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>journal • belle-isle • eu &#187; Atlantique</title>
	<atom:link href="http://journal.belle-isle.eu/tag/atlantique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://journal.belle-isle.eu</link>
	<description>Le journal de bord de Fleur de Sel et plus encore...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vents, courants et saisons en Atlantique</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/11/vents-courants-saisons-atlantique/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/11/vents-courants-saisons-atlantique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-large wp-image-1703  " style="border: 1px solid grey;" title="Vue schématique et grossière des principaux courants et des vents dominants de l'Atlantique. Attention, ce schéma ne sert qu'à vous faire une idée générale, mais beaucoup de choses n'y sont pas représentées afin qu'il reste lisible. Cliquez sur l'image afin de la voir en grand." src="http://journal.belle-isle.eu/wp-content/uploads/2010/11/vents-courants-atlantique-225x300.png" alt="Vue schématique et grossière des principaux courants et des vents dominants de l'Atlantique. Attention, ce schéma ne sert qu'à vous faire une idée générale, mais beaucoup de choses n'y sont pas représentées afin qu'il reste lisible. Cliquez sur l'image afin de la voir en grand." width="225" height="300" />Qui dit voyage en bateau à voile évoque implicitement le vent pour faire avancer notre Fleur de Sel. Les courants océaniques jouent aussi un rôle, portant notre coque au gré de leur dérive, et ils sont souvent liés aux vents, aussi il semble approprié d'en parler conjointement. Enfin, lorsqu'on prévoit un voyage, les saisons ont une importance cruciale, puisqu'elles imposent des fluctuations climatiques, dont il faut tenir compte dans la planification du voyage. Les bateaux de croisière, et surtout leur équipage, préférant de loin le portant au près, il faut donc se renseigner un minimum pour savoir où et quand naviguer, car en mer plus qu'ailleurs, la ligne droite est souvent loin d'être la plus rapide ! C'est tout cet ensemble atmosphérico-océanique que je vous propose d'aborder succinctement pour le domaine atlantique que nous parcourons depuis de nombreux mois maintenant, en rentrant au cœur des préoccupations du navigateur : la météo. Vous pourrez ainsi comprendre certains de nos choix de route et de timing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/11/vents-courants-saisons-atlantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacances à Fernando de Noronha &#8211; Photos du Cap-Vert</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/07/vacances-fernando-noronha-photos-cap-vert/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/07/vacances-fernando-noronha-photos-cap-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[<img title="Marché de rue au Cap-Vert" src="http://photos.belle-isle.eu/d/41144-3/33635.jpg" alt="Marché de rue au Cap-Vert" width="520" height="390" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/07/vacances-fernando-noronha-photos-cap-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Champagne !</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/07/double-champagne/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/07/double-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<img class="   " title="Champagne à l'Equateur ! On fête nos 2 ans de mariage." src="http://photos.belle-isle.eu/d/42462-2/44305.jpg" alt="Champagne à l'Equateur ! On fête nos 2 ans de mariage." width="225" height="344" />Depuis que nous sommes sortis du Pot-au-Noir, nous sommes de retour dans le régime d'alizés, mais du SE maintenant. Ca nous a valu 3 jours de près, mais finalement moins pénible que nous ne le redoutions. La mer était heureusement belle, et le vent affichait une dizaine de noeuds. Juste ce qu'il faut comme il faut. En plus, la mer est vide, nous sommes hors des routes commerciales pour l'instant, et donc la navigation n'est pas trop compliquée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/07/double-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pot-au-Noir, bonsoir !</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/07/pot-au-noir-bonsoir/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/07/pot-au-noir-bonsoir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[<img class=" " title="Qu'il est bon le premier déluge !" src="http://photos.belle-isle.eu/d/42414-2/34246.jpg" alt="Qu'il est bon le premier déluge !" width="325" height="244" />Tout a commencé 3 jours après avoir quitté Brava. Le vent mollissant devenait irrégulier, et le ciel s'est progressivement chargé d'humidité. Tant et si bien que nous nous sommes fait surprendre par une sensation étrange : des gouttes de pluie, chose que nous n'avions plus vue depuis fin mars en arrivant au Portugal ! Après cette séquence vaporisateur, la deuxième averse fut un déluge. Fleur de Sel s'est fait rincer et nous avons fait de même, profitant de cette douche gratuite ! En fait, la dépression que nous redoutions a accéléré et s'est évaporée, pour n'être qu'une petite onde tropicale, et en quelques heures c'était réglé. Le ciel n'était plus du tout le même, lavé de son sable en suspension. Fini les couchers de soleil jaunâtres, on retrouve toute la palette des couleurs. On revoit une multitude d'étoiles la nuit. Nous avons le sentiment d'être passés de l'autre côté de quelque chose.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/07/pot-au-noir-bonsoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alizés, suite et fin&#8230;</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/06/alizes-suite-et-fin/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/06/alizes-suite-et-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<img class=" " title="Le dernier des couchers de soleil &#34;sahariens&#34;" src="http://photos.belle-isle.eu/d/42407-2/34239.jpg" alt="Le dernier des couchers de soleil &#34;sahariens&#34;" width="325" height="244" />Déjà plus de deux jours que nous avons quitté Brava, en disant adieu au Cap-Vert. Contrairement à l'arrivée, on n'a pas vu Fogo, le volcan de 2'800m situé à 10 milles juste en face. Nous ne verrons que son "ombre" : moteur obligatoire pendant une bonne partie de la nuit pour se dégager du dévent créé sous le vent du géant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/06/alizes-suite-et-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua, agua&#8230;</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/06/agua-agua/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/06/agua-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[<img title="Le départ de la randonnée vers la Ribeira de Paúl se fait à Cova, ancien cratère de volcan dont pas une parcelle n'est perdue pour la cultivation" src="http://photos.belle-isle.eu/d/41285-3/34020.jpg" alt="Le départ de la randonnée vers la Ribeira de Paúl se fait à Cova, ancien cratère de volcan dont pas une parcelle n'est perdue pour la cultivation" width="325" height="244" />Comme un pied de nez à St-Exupéry, les Iles du Cap-Vert où nous séjournons depuis plus de 3 semaines maintenant semblent défier la citation du pilote-écrivain. Il connaissait sans doute cet archipel, vu ses périgrinations aéropostales et transatlantiques. Mais pourtant, pourtant, au premier abord, on se demanderait presque s'il ne s'était pas trompé en affirmant que "L'eau n'est pas nécessaire à la vie, l'eau c'est la vie !" Comment expliquer en effet la présence de tant de monde sur ces confettis de Sahara déposés en pleine mer, là où l'eau abonde, certes, mais de l'eau salée. Car pour l'eau douce, il s'agit d'une autre histoire, que nous avions commencé à découvrir dans les iles plates de l'est, dépourvues de pluie à longueur d'année. Mais dans les îles occidentales, plus montagneuses, le refrain est identique, même si le couplet prend maintenant du relief.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/06/agua-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;J&#039;ai rêvé d&#039;une rivière&#8230;&quot;</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/06/reve-riviere/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/06/reve-riviere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[C'est tout fin mai que nous sommes arrivés dans l'archipel des Iles du Cap-Vert. Nous souhaitions y passer un bon moment, histoire d'avoir le temps de s'imprégner de l'atmosphère, du mode de vie et du climat de ce "petit pays". La citation n'est pas de nous, mais de Cesaria Evora, la plus célèbre ambassadrice de cette nation encore jeune, mais elle reflète bien nos premières impressions. Nous sommes assez tard en saison, et afin de ne pas s'attarder, il nous faudra partir autour de début juillet au plus tard. En dix jours, nous avons donc déjà fait escale dans 3 iles, ce qui est beaucoup, nous donnant à peine le temps de découvrir en survolant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/06/reve-riviere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une semaine de traversée</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/05/une-semaine-traversee/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/05/une-semaine-traversee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[750 milles environ séparent les Iles Canaries des Iles du Cap-Vert, ce qui signifie pour <em>Fleur de Sel</em> environ une semaine de mer au portant. Sur ce trajet de près de 1'400 km, nous avançons en effet poussés par les alizés, ces vents tropicaux qui soufflent du nord-est. Voici notre carnet de bord, afin que vous puissiez vous faire une idée du rythme de la navigation en traversée au large.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/05/une-semaine-traversee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre les volcans</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/05/entre-les-volcans/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/05/entre-les-volcans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 01:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[<img class=" " title="On a l'impression d'être projeté hors du temps en arrivant à La Graciosa" src="http://photos.belle-isle.eu/d/40545-2/33015.jpg" alt="On a l'impression d'être projeté hors du temps en arrivant à La Graciosa" width="325" height="244" />Difficile d'y croire en regardant le calendrier : déjà 4 semaines que nous sommes arrivés aux Iles Canaries. Tout a été à la fois très vite et lentement, d'une île à l'autre, de haut en bas, et au rythme des volcans. Explications, ou plutôt petit résumé...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/05/entre-les-volcans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Pontons &#8211; Interview exclusive !</title>
		<link>http://journal.belle-isle.eu/2010/05/radio-pontons-interview-exclusive-heidi/</link>
		<comments>http://journal.belle-isle.eu/2010/05/radio-pontons-interview-exclusive-heidi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.belle-isle.eu/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Heidi, et merci d'avoir accepté cette interview sur Radio Pontons alors que vous êtes maintenant arrivés aux Iles Canaries.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.belle-isle.eu/2010/05/radio-pontons-interview-exclusive-heidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

